California-Davis
Season Records Since 1988
| Season | Wins | Losses | Ties* |
|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 6 | 5 | 0 |
| 2008 | 5 | 7 | 0 |
| 2007 | 5 | 6 | 0 |
| 2006 | 6 | 5 | 0 |
| 2005 | 6 | 5 | 0 |
| 2004 | 6 | 5 | 0 |
| 2003 | 6 | 4 | 0 |
Popular Opponents Since 1988
- Clarion Pennsylvania (1)
- California Polytechnic State (1)
- Central Washington (1)
- South Dakota State (1)
- Western Washington (1)
- Pacific (1)
- Idaho (1)
- Grand Valley State (1)
- Western Oregon (1)